Żubrówka znalazła się również w czołówce wódek o największym przyroście sprzedaży wśród wszystkich alkoholi ujętych w rankingu, liczonym według ilości sprzedanych 9-litrowych skrzynek.
W Polsce i na rynkach eksportowych sprzedało się łącznie ponad 87 milionów litrów Żubrówki, czyli
o 12.8% więcej niż w roku 2017.
Największe marki wódek na świecie w rankingu IMPACT*: Miejsce | Marka | Producent | Sprzedaż 2019 w mln 9l skrzynek | Zmiana sprzedaży vs. 2018 |
1 | Smirnoff | Diageo, Wlk. Brytania | 25,5 | -1,5% |
2 | Absolut | Pernod Ricard, Francja | 11,2 | -0,8% |
3 | Żubrówka | CEDC, POLSKA | 9,7 | +12,8% |
4 | Tito’s | Fifth Generation, USA | 9,0 | +20,0% |
5 | Khortytsa | Global Spirits, Ukraina | 8,0 | -0,6% |
6 | Hlibniy Dar | Bayadera Group, Ukraina | 7,5 | +1,3% |
7 | New Amsterdam | E&J Distillers, USA | 5,3 | 1,0% |
8 | Nemiroff | Nemiroff Vodka, Ukraina | 5,0 | -9,5% |
9 | Svedka | Constellation Brands, USA | 4,5 | 2,5% |
10 | Five Lakes | Alcohol Siberian Group, Rosja | 4,3 | 0,7% |
Żubrówka jest najwyżej notowaną polską marką wódki w rankingu IMPACT. W zestawieniu znalazła się również inna marka CEDC – Soplica, z łączną sprzedażą 4,2 miliona 9-litrowych skrzynek w 2019 roku. Według rankingu IMPACT, sprzedaż Soplicy wzrosła o 7,7% w porównaniu z rokiem 2018.
Polskie marki wódek w rankingu IMPACT*: Miejsce | Miejsce w rankingu wódek | Marka | Producent | Sprzedaż 2018 w mln 9l skrzynek | Zmiana sprzedaży vs. 2017 |
1 | 3 | Żubrówka | CEDC | 8,6 | +8,9% |
2 | 11 | Soplica | CEDC | 3,9 | +11,4% |
3 | 13 | Krupnik | Marie Brizard | 4,0 | 6,0% |
Ogółem, wśród 100 największych marek alkoholi na świecie znajdujących się w zestawieniu IMPACT, najwięcej przedstawicieli ma whisky (31); wódki są drugą najliczniej reprezentowaną kategorią (24 marki), a w czołówce znalazły się też rumy i brandy oraz gin. 10 marek to lokalne napoje spirytusowe, nienależące do żadnej z tych kategorii, wśród których znajdują się m. in. koreańskie soju czy brazylijska cachaça.
* Shanken’s IMPACT, World’s Top 100 Distilled Spirit Brands Worldwide (premium and non-premium), marzec 2020.